Tikslus žalvarinis drugelio vožtuvas
ISO-Suderinamas srauto valdymo sprendimas
Medžiagos specifikacijų matrica
| Komponentas | Medžiaga ir apdorojimas | Standarto atitiktis | Pagrindinė nuosavybė |
|---|---|---|---|
| Vožtuvo korpusas | C37700 žalvaris (CuZn39Pb3) | ASTM B584 klasė C37700 | Išeigos stiprumas: didesnis arba lygus 145 MPa |
| Diskas | Ni{0}}dengtas žalvaris (3–5 μm) | ISO 1456:2009 | Kietumas: 150-180 HV |
| Stiebas | 304 SS + grafito įvorės | ASTM A276 304 tipas | Sukimo momento perdavimas: mažesnis arba lygus 50 Nm |
| Sėdynės | EPDM/PTFE (perfluorelastomeras) | FDA 21 177 2600 CFR | Suspaudimo rinkinys:<15% |
Veiklos patvirtinimo duomenys
1. Hidrodinaminis efektyvumas
Srauto koeficientas (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Slėgio kritimas
ΔP < 0,03 baro prie 2 m/s srauto (EN 1267-1)
2. Mechaninis patikimumas
| Parametras | Vertė | Testo standartas |
|---|---|---|
| Ciklo gyvenimas | 15,000+ ciklų | MSS SP-67 A priedas |
| Plyšimo slėgis | PN40 (patvirtinta DN50) | ISO 5208:2015 |
| Sėdynės nutekėjimas | VI klasė (sandari{0}}burbulas) | ISO 5208 sekcija. 5.4 |
| Stiebo sandariklio nutekėjimas | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Aplinkos ribos
Temperatūros vokas
| Sėdynės medžiaga | Min Temp | Maksimali temp | Žiniasklaidos apribojimas |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 laipsnių | 120 laipsnių | Glikolis Mažiau arba lygus 50 % |
| PTFE | -30 laipsnių | 150 laipsnių | Rūgštys Mažesnės arba lygios pH 3 |
Korozijos duomenys
1 200 val. druskos purškimas (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Matmenų atitiktis
Asmens-matmenys-
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (kištukas) |
| 200 DN | 71 mm | 71 mm | 152 mm (kištukas) |
Įjungimo sąsaja
ISO 5211 F05-F12 tvirtinimo pagalvėlės
Maksimalus sukimo momento perdavimas: nuo 80 Nm (F07) iki 1 000 Nm (F12)
Pramonės diegimo vadovas
| Sektorius | Konfigūracija | Reikalingi sertifikatai |
|---|---|---|
| Geriamasis vanduo | EPDM sėdynė + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Jūrinis | Ni-Cu padengimas (20 μm) | DNV GL tipo patvirtinimas |
| Cheminis | PTFE sėdynė + 316L kotas | NACE MR0175, skirtas H₂S |
| ŠVOK | Ugniai{0}}saugus dizainas (API 607) | FM/UL 1091 priešgaisriniams vožtuvams |
Pirkimų programa
Gamyba ir pristatymas
| Užsakymo tipas | MOQ | Pristatymo laikas | Slėgio įvertinimas | Įjungimo parinktys |
|---|---|---|---|---|
| Standartinės atsargos | 50 vnt | 10 dienų | PN16 | Svirtis/greičių dėžė |
| Pritaikyta | 100 vnt | 25 dienos | PN25 | Pneumatinis (yra ATEX) |
| Projekto paketas | 500 vnt | 45 dienos | PN40 | Elektrinis moduliavimas |
Pakuotės specifikacija
VCI putplasčio įdėklai + sausiklio kapsulės
Eksporto dėžė: ISPM15 atitinkanti mediena
RFID sekimo žyma kiekvienam vožtuvui (ISO/IEC 18000-63)
Gyvenimo ciklo vertės pasiūlymas
1. Bendrų išlaidų sumažinimas
Techninės priežiūros intervalas: 8 metai (palyginti su . 3 metų sklendžių)
Energijos taupymas: 7 % mažesnė siurblio galia, palyginti su rutuliniais vožtuvais
2. Montavimo pranašumas
70 % greitesnis montavimas, palyginti su flanšiniais vartų vožtuvais
Nulinis vamzdžių pjovimas plokštelių tipui (EN 1092-2)
3. Atitikties aprėptis
ES: PED 2014/68/ES II kategorija
Šiaurės Amerika: galima CRN registracija
Azija: KS B2311 / GB/T 12238 sertifikatas
Populiarus Žymos: žalvarinis drugelio vožtuvas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, kaina, OEM, geriausia, citata, parduodamas







